- Главная
- Камины
Камины
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 64
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Диапазон мощности | 3.8 — 20 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | нет |
392 730 ₽
Отапливаемая площадь | 145 кв. м. |
Мощность | 14.5 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 14.5 кВт |
Материал топки | чугун, сталь+шамот |
Шиберная заслонка | есть |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Диапазон мощности | 11 — 24 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
277 200 ₽
Отапливаемая площадь | 120 кв. м. |
Мощность | 12 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | нет |
КПД | 72% |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 163 кв. м. |
Мощность | 16.3 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 74,1% |
234 654 ₽
Отапливаемая площадь | 250 кв. м. |
Мощность | 25 кВт |
Диапазон мощности | 11.5 — 29 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
260 820 ₽
Отапливаемая площадь | 60 кв. м. |
Мощность | 6 кВт |
Диапазон мощности | 3.8 — 9 кВт |
Материал топки | чугун+вермикулит |
Шиберная заслонка | нет |
326 820 ₽
Отапливаемая площадь | 161 кв. м. |
Мощность | 16.1 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 71,2% |
147 890 ₽
Отапливаемая площадь | 147 кв. м. |
Мощность | 14.7 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 74,1% |
199 990 ₽
Отапливаемая площадь | 130 кв. м. |
Мощность | 13 кВт |
Материал топки | сталь+вермикулит |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 80% |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Мощность | 10 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 77,5% |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 90 кв. м. |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 4.5 — 11.7 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
209 400 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Диапазон мощности | 7 — 20 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
214 515 ₽
Группа горючести | НГ |
Теплопроводимость | при 400°C/0.09 Вт/(м*К) |
Рабочая температура | до 1000°С |
Объёмная плотность | 225 кг/м3 |
Ширина | 610 мм |
3 900 ₽
Отапливаемая площадь | 123 кв. м. |
Мощность | 12.3 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 71,4% |
98 890 ₽
Отапливаемая площадь | 110 кв. м. |
Мощность | 11 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | нет |
КПД | 71,4% |
121 000 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Диапазон мощности | 7.5 — 21 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
263 865 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Диапазон мощности | 10 — 18 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
109 500 ₽
Отапливаемая площадь | 123 кв. м. |
Мощность | 12.3 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 71.3% |
109 990 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Диапазон мощности | 6.5 — 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | есть |
219 990 ₽ 175 992 ₽-43 998 ₽
Отапливаемая площадь | 65 кв. м. |
Мощность | 6.5 кВт |
Диапазон мощности | 3 — 8.5 кВт |
Материал топки | сталь |
Шиберная заслонка | нет |
291 270 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 71,7% |
210 490 ₽
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Мощность | 10 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 13 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
75 285 ₽
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Мощность | 10 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | нет |
КПД | 72,5% |
112 800 ₽
Отапливаемая площадь | 70 кв. м. |
Мощность | 7 кВт |
Диапазон мощности | 3.3 — 9.9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
93 975 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | есть |
Вторичный дожиг | нет |
86 074 ₽
Отапливаемая площадь | 145 кв. м. |
Мощность | 12 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 13.5 Вт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
139 990 ₽
Отапливаемая площадь | 94 кв. м. |
Мощность | 9.4 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 63,7% |
91 890 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Диапазон мощности | 10 — 16 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
84 150 ₽
Отапливаемая площадь | 161 кв. м. |
Мощность | 16.1 кВт |
Материал топки | чугун |
Шиберная заслонка | есть |
КПД | 71,2% |
Цена по запросу