Товары бренда Defro Home в Краснодаре
Selection by parameters
Sort by:
Show by:
30
- 30
- 60
- 90
Отапливаемый объем | 120 m³ |
Мощность | 6.6 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 8.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
295,000 ₽
Отапливаемый объем | 120 m³ |
Мощность | 6.6 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 8.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
295,000 ₽
Отапливаемый объем | 120 m³ |
Мощность | 6.6 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 8.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
295,000 ₽
Отапливаемый объем | 120 m³ |
Мощность | 6.6 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 8.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
295,000 ₽
Отапливаемый объем | 120 m³ |
Мощность | 6.6 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 8.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
295,000 ₽
Отапливаемый объем | 120 m³ |
Мощность | 6.6 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 8.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
218,500 ₽
Отапливаемый объем | 160 m³ |
Мощность | 8 kW |
Диапазон мощности | 3.2 — 9.6 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
466,100 ₽
Отапливаемый объем | 160 m³ |
Мощность | 8 kW |
Диапазон мощности | 3.2 — 9.6 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
466,100 ₽
Отапливаемый объем | 160 m³ |
Мощность | 8 kW |
Диапазон мощности | 3.2 — 9.6 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
466,100 ₽
Отапливаемый объем | 160 m³ |
Мощность | 8 kW |
Диапазон мощности | 3.2 — 9.6 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
466,100 ₽
Отапливаемый объем | 160 m³ |
Мощность | 8 kW |
Диапазон мощности | 3.2 — 9.6 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
466,100 ₽
Отапливаемый объем | 180 m³ |
Мощность | 9.6 kW |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244,100 ₽
Отапливаемый объем | 180 m³ |
Мощность | 9.6 kW |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244,100 ₽
Отапливаемый объем | 180 m³ |
Мощность | 9.6 kW |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244,100 ₽
Отапливаемый объем | 180 m³ |
Мощность | 9.6 kW |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244,100 ₽
Отапливаемый объем | 180 m³ |
Мощность | 9.6 kW |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244,100 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228,900 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228,900 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228,900 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228,900 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228,900 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254,600 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254,600 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254,600 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254,600 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254,600 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230,300 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230,300 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230,300 ₽
Отапливаемый объем | 150 m³ |
Мощность | 9 kW |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 kW |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230,300 ₽