- Главная
- Печи для дома
Печи для дома
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Производитель: Defro HomeОчистить
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
220 400 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
220 400 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
220 400 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
184 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
184 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
184 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
195 700 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
216 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228 000 ₽ 159 600 ₽-68 400 ₽
Отапливаемый объем | 180 м³ |
Мощность | 9.6 кВт |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
231 800 ₽
Отапливаемый объем | 160 м³ |
Мощность | 8 кВт |
Диапазон мощности | 3.2 — 9.6 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
451 100 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽