Товары бренда Stav в Краснодаре
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
725 453 ₽
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
725 453 ₽
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
702 711 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
613 844 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
613 844 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
594 597 ₽
Отапливаемая площадь | 170 кв. м. |
Мощность | 17 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
589 016 ₽
Отапливаемая площадь | 170 кв. м. |
Мощность | 17 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
589 016 ₽
Отапливаемая площадь | 170 кв. м. |
Мощность | 17 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
565 641 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
567 490 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
567 490 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
567 490 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
567 490 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
549 340 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
549 340 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
558 041 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
558 040 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
540 546 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
543 485 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
543 484 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
520 447 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
453 080 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
453 080 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
435 588 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
434 390 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
434 390 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
416 898 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
418 092 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
418 092 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Вторичный дожиг | есть |
400 600 ₽